黒糖焼酎取扱銘柄一覧表(度数順) | |||||||
黒糖焼酎銘柄 | 度数 | 内容量 | 価格 | 醸造元 | 地域 | 特徴 | 頁 |
アガリクス酒20度 | 20 | 700 | 3,000 | 徳田酒造(株) | 沖永良部島 | リキュール類 | 4 |
れんと 25度 紙パック | 25 | 1,800 | 1,750 | (株)奄美大島開運酒造 | 宇検村 | 7 | |
れんと 25度 瓶 | 25 | 1,800 | 1,750 | (株)奄美大島開運酒造 | 宇検村 | 7 | |
れんと 25度 | 25 | 720 | 1,050 | (株)奄美大島開運酒造 | 宇検村 | 7 | |
稲乃露 25度 | 25 | 900 | 990 | 沖永良部酒造(株) | 沖永良部島 | 4 | |
稲乃露 25度 | 25 | 1,800 | 1,750 | 沖永良部酒造(株) | 沖永良部島 | 4 | |
島育ち25度 | 25 | 720 | 1,700 | 朝日酒造(株) | 喜界島 | 1 | |
里の曙 25度 | 25 | 720 | 1,100 | 町田酒造(株) | 龍郷町 | 5 | |
里の曙 25度 紙パック | 25 | 1,800 | 1,750 | 町田酒造(株) | 龍郷町 | 5 | |
里の曙 25度 瓶 | 25 | 1,800 | 1,750 | 町田酒造(株) | 龍郷町 | 田中一村のラベル付き | 5 |
奄美の杜 25度 | 25 | 720 | 1,100 | 町田酒造(株) | 龍郷町 | 5 | |
煌の島 25度 | 25 | 900 | 1,020 | 奄美酒類(株) | 徳之島 | 2 | |
奄美・AGEING25度 | 25 | 720 | 1,150 | 奄美酒類(株) | 徳之島 | 2 | |
あじゃ おやじ 25度 | 25 | 900 | 1,015 | (有)奄美大島にしかわ酒造 | 徳之島 | 2 | |
加那25度 | 25 | 720 | 1,180 | 西平酒造(株) | 名瀬市 | 6 | |
氣 25度 | 25 | 720 | 1,050 | (株)西平本家 | 名瀬市 | 6 | |
太古の黒うさぎ 25度 | 25 | 720 | 1,200 | (資)弥生焼酎醸造所 | 名瀬市 | 6 | |
緋寒桜 25度 | 25 | 1,800 | 1,750 | 大島食糧(株)酒造所 | 名瀬市 | 6 | |
緋寒桜 25度 | 25 | 900 | 990 | 大島食糧(株)酒造所 | 名瀬市 | 6 | |
稲乃露 30度 | 30 | 700 | 1,120 | 沖永良部酒造(株) | 沖永良部島 | 4 | |
稲乃露 30度 | 30 | 1,800 | 1,970 | 沖永良部酒造(株) | 沖永良部島 | 4 | |
三年寝太蔵 30度 | 30 | 1,800 | 2,234 | 喜界島酒造 | 喜界島 | 1 | |
しまっちゅ伝蔵 30度 | 30 | 1,800 | 1,990 | 喜界島酒造 | 喜界島 | 1 | |
朝日 30度 | 30 | 1,800 | 1,990 | 朝日酒造(株) | 喜界島 | 1 | |
朝日 30度 | 30 | 720 | 1,150 | 朝日酒造(株) | 喜界島 | 1 | |
高倉30度 | 30 | 1,800 | 2,190 | 奄美大島酒造(株) | 龍郷町 | 5 | |
高倉30度 | 30 | 720 | 1,480 | 奄美大島酒造(株) | 龍郷町 | 5 | |
浜千鳥の詩30度 | 30 | 4,500 | 9,450 | 奄美大島酒造(株) | 龍郷町 | ひょうたん型陶器製 | 5 |
浜千鳥の詩30度 | 30 | 4,500 | 7,560 | 奄美大島酒造(株) | 龍郷町 | 5 | |
加那30度 | 30 | 720 | 1,580 | 西平酒造(株) | 名瀬市 | 6 | |
加那30度 | 30 | 1,800 | 2,280 | 西平酒造(株) | 名瀬市 | 6 | |
みんがめ30度 | 30 | 900 | 1,990 | (資)弥生焼酎醸造所 | 名瀬市 | みんがめ化粧陶器入り | 6 |
瓶(かめ)仕込み30度 | 30 | 900 | 1,200 | (資)弥生焼酎醸造所 | 名瀬市 | 6 | |
龍宮 30度 | 30 | 1,800 | 1,990 | (有)富田酒造所 | 名瀬市 | 限定生産品 | 6 |
龍宮 30度 | 30 | 900 | 1,100 | (有)富田酒造所 | 名瀬市 | 限定生産品 | 6 |
本場奄美強力ハブ酒35度 | 35 | 720 | 10,600 | (有)奄美ハブ酒本舗 | 奄美大島 | ハブ入り | 3 |
本場奄美強力ハブ酒35度 | 35 | 980 | 4,000 | (有)奄美ハブ酒本舗 | 奄美大島 | 3 | |
本場奄美強力ハブ酒35度 | 35 | 360 | 1,600 | (有)奄美ハブ酒本舗 | 奄美大島 | 3 | |
本場奄美強力ハブ酒35度 | 35 | 30 | 210 | (有)奄美ハブ酒本舗 | 奄美大島 | 3 | |
BARREL1988 38度昇龍原酒 | 38 | 1,800 | 5,250 | 原田酒造(株) | 沖永良部島 | 5年貯蔵 | 4 |
浜千鳥の詩38度 原酒 | 38 | 1,800 | 3,990 | 奄美大島酒造(株) | 龍郷町 | アンティーク瓶 | 5 |
浜千鳥の詩38度 原酒 | 38 | 720 | 2,390 | 奄美大島酒造(株) | 龍郷町 | アンティーク瓶 | 5 |
紅さんご 40度 | 40 | 720 | 2,360 | (株)奄美大島開運酒造 | 宇検村 | 限定品・島内価格 | 7 |
紅さんご 40度 | 40 | 180 | 850 | (株)奄美大島開運酒造 | 宇検村 | 限定品・島内価格 | 7 |
あまみ長雲40度 | 40 | 720 | 1,960 | (有)山田酒造 | 龍郷町 | 5 | |
奄美・古酒40度 | 40 | 720 | 2,000 | 奄美酒類(株) | 徳之島 | 2 | |
ブラック奄美・40度 | 40 | 720 | 1,990 | 奄美酒類(株) | 徳之島 | 2 | |
ルリカケス40 40度 | 40 | 900 | 2,000 | 高岡醸造(株) | 徳之島 | 2 | |
ルリカケス40 40度 | 40 | 1,800 | 3,000 | 高岡醸造(株) | 徳之島 | 2 | |
加那40度 | 40 | 720 | 2,500 | 西平酒造(株) | 名瀬市 | 6 | |
弥生ゴールド40度 | 40 | 720 | 2,000 | (資)弥生焼酎醸造所 | 名瀬市 | 6 | |
あまみ太鼓40度 | 40 | 720 | 2,560 | 大島食糧(株)酒造所 | 名瀬市 | 化粧陶器入り | 6 |
キャプテン・キッド43度 | 43 | 720 | 2,800 | 喜界島酒造 | 喜界島 | 1 | |
里の曙原酒43度 | 43 | 720 | 2,800 | 町田酒造(株) | 龍郷町 | 43度の原酒 | 5 |
※注文したい黒糖焼酎の「地域」又は「頁」を確認し、下記の「黒糖焼酎一覧」よりご注文下さい。
黒糖焼酎一覧
1 ■焼 酎(喜界島)
2 ■焼 酎(徳之島)
3 ■焼 酎(ハブ酒他)
4 ■焼 酎(沖永良部島)
5 ■焼 酎(龍郷町)
6 ■焼 酎(名瀬市)
7 ■焼 酎(宇検村)
8 ■焼 酎(与論島)